國人出國旅遊潮強勁,華航在2024年不但陸續增班,還全面祭出超值優惠。其中,名古屋自3∕2起增飛CI154∕CI155早去午回航班;3∕2~3∕30每週4班(2、3、6、7),3∕31起增至每週7班(Daily)。此外馬尼拉航線在4∕15~10∕26新增CI709∕CI710,每週達到17班,早中晚班任搭。
名古屋航班資訊 | ||||
航線 | 航班號 | 起飛 / 抵達時間 | 飛行日 | 適用區間 |
台北-名古屋 | CI154 | 07:30∕ 11:00 | 2.3.6.7 | 02MAR~ 30MAR24 |
07:30∕ 11:20 | DAILY | 31MAR~ 26OCT24 | ||
CI150 | 17:15∕ 20:50 | DAILY | 即日起~ 30MAR24 | |
17:10∕ 21:05 | 31MAR~ 26OCT24 | |||
名古屋-台北 | CI151 | 09:50∕ 12:15 | DAILY | 即日起~ 30MAR24 |
09:55∕ 11:55 | 31MAR~ 26OCT24 |
|||
CI155 | 12:00∕ 14:30 | 2.3.6.7 | 02MAR~ 30MAR24 | |
12:20∕ 14:30 | DAILY | 31MAR~ 26OCT24 |
馬尼拉航班訊息 | ||||
航線 | 航班號 | 起飛 / 抵達時間 | 飛行日 | 適用區間 |
桃園-馬尼拉 | CI701 | 07:35∕ 09:40 | DAILY | 即日起~ 30MAR24 |
07:20∕ 09:35 | 31MAR24~ 26OCT24 | |||
CI703 | 13:35∕ 15:55 | 即日起~ 30MAR24 | ||
13:30∕ 15:45 | 31MAR24~ 26OCT24 | |||
CI709 | 22:50∕ 01:05+1 | 1.4.6 | 15APR24~ 26OCT24 | |
馬尼拉-桃園 | CI710 | 04:00∕ 06:15 | 2.5.7 | 16APR24~ 25OCT24 |
CI702 | 10:55∕ 13:05 | DAILY | 即日起~ 30MAR24 | |
10:35∕ 12:50 | 31MAR24~ 26OCT24 | |||
CI704 | 16:55∕ 19:05 | 即日起~ 30MAR24 | ||
16:45∕ 19:00 | 31MAR24~ 26OCT24 |
華航精選行程推廣香港自由行,結合港旅局資源強化港線產品,自1∕17起(除春節不打烊時段),只要4,888元起!
歐洲6大直飛航點全面超值優惠 | |
華航推出促銷票價,開票日為即日起至2∕6, 出發日為即日起至3∕31。
➤ 阿姆斯特丹:商務艙14萬6,600元起,豪經艙5萬3,600元起,經濟艙2萬8,500元起。 |
飛越紐澳 現正優惠中 | |
華航紐澳航線促銷票價,開票日為即日起至 2∕6,出發日為3∕1~27,4∕5~6∕6,6∕9~20。 - 廣告 -
➤ 奧克蘭:商務艙9萬1,700元起,豪經艙4萬9,100元起,經濟艙2.3萬元起。 |
【TTN旅報1334-1335期, 2024/01/22 出刊, P8】