根據交通部民航局1~2月航空公司進出台灣(含LCC)載客人數統計,2020年1月載客數為49萬79,597人次,較2019年同期增長2%,2月分受到新冠肺炎疫情影響,部分國家關閉國界、航空公司刪減航班,載客數幾乎砍半只剩23萬79,191人次,較2019年同期減少48.9%,1~2月總和則是減少22.8%。
由於中央流行疫情指揮中心2/7宣布,2/10~4/30限縮兩岸航班,對最密集的兩岸航網投下震撼彈,尤其陸籍航空影響最為明顯,國航、東航、南航和海航等陸籍航空總座位數減少約4~5成,平均載客率則減少近6成。華航由於兩岸航班較多,因此也受到衝擊,1~2月載客率減少17.5%,長榮載客率則比2019年同期減少約13.4%。
日本於1月中旬陸續出現新冠肺炎確診病患,2/3爆發停靠於橫濱港的鑽石公主號事件,加上2月底北海道避免疫情加速擴散宣布緊急事態宣言,讓台灣旅客也產生疑慮,日航、全日空航空1~2月載客率分別下降16.2%和12.2%。韓國於2月底爆發大邱群聚感染事件,立即對韓國市場造成影響,大韓航空1~2月載客率減少近3成。
雖然9成以上航空公司載客人數都呈現下滑,但紐西蘭航空1~2月卻逆勢增長32.7%,主要是因為紐西蘭在2月底前個案僅有4例,因此原定前往旅遊的旅客並未取消行程,加上紐航於過年期間增班,是在眾多航空公司中唯一成長的航空公司。
台灣2020年1~2月航空公司載客人數 | |||
月份 | 2020 | 2019 | 增長比例 |
1 | 4,979,597 | 4,879,845 | +2.0% |
2 | 2,379,191 | 4,651,645 | -48.9% |
總計 | 7,358,788 | 9,531,490 | -22.8% |
(資料來源=交通部民航局) |
各航空2020年1~2月載客人數分析 (不含陸籍航空) | ||||
航空公司 | 2020 | 2019 | 載客人數(%) | 載客率 |
華航 | 1,788,508 | 2,166,619 | -17.5% | 71.3% |
長榮 | 1,780,466 | 2,055,349 | -13.4% | 71.5% |
台虎 | 334,607 | 440,906 | -24.1% | 67.9% |
國泰 | 374,605 | 594,416 | -37.0% | 66.8% |
新航 | 52,689 | 58,822 | -10.4% | 65.7% |
日本航空 | 125,428 | 149,673 | -16.2% | 4.3% |
全日空 | 60,117 | 68,480 | -12.2% | 70.2% |
聯合 | 31,788 | 35,560 | -10.6% | 75.7% |
加航 | 20,931 | 22,905 | -8.6% | 84.6% |
紐航 | 20,097 | 15,143 | 32.7% | 76.2% |
阿聯酋 | 48,110 | 48,038 | 0.1% | 76.4% |
土航 | 30,314 | 30,722 | -1.3% | 83.5% |
大韓 | 62,113 | 86,575 | -28.3% | 65.9% |
韓亞航 | 63,918 | 56,866 | 12.4% | 71.3% |
陸籍航空2020年1~2月載客人數分析 | ||||
航空公司 | 2020 | 2019 | 載客人數(%) | 載客率 |
國航 | 65,593 | 185,720 | -64.7% | 53.7% |
東航 | 88,312 | 222,461 | -60.3% | 54.7% |
南航 | 63,162 | 187,606 | -66.3% | 56.7% |
海航 | 11,998 | 43,471 | -72.4% | 6.1% |
川航 | 9,683 | 27,953 | -65.4% | 51.8% |
山東航 | 9,331 | 33,161 | -71.9% | 45.2% |
【TTN旅報1136/1137期, 2020/3/20 出刊, P20】