新加坡航空6月起增加往返新加坡與台北的航班為每週7班,搭配1週7班由酷航營運之聯營航班,每週共計有14班飛行新加坡台北來回航線。
此外,新航也提供北美航線的服務,自6/16起恢復「東京往返美國洛杉磯」航班,每週5班由新加坡經東京飛往洛杉磯,搭配現有的新加坡直飛洛杉磯,舊金山,紐約每週各7班的航班,往返美國更便利。
✈️ 新加坡航空航班時刻如下表 ✈️
✈️ 2021年6/2起 台北-新加坡 新航航班時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 班號 | 起飛 / 抵達 | 出發日 | 機型 |
新加坡-台北 | SQ876 | 08:20/13:10 | 3.6.7 | B787-10 |
台北-新加坡 | SQ877 | 14:20/18:55 | 3.6.7 | B787-10 |
新加坡-台北 | SQ878 | 11:45/16:40 | 3.4.5.6 | B787-10 |
台北-新加坡 | SQ879 | 17:45/22:15 | 3.4.5.6 | B787-10 |
✈️ 2021年6/16起 新加坡-東京-洛杉磯 新航航班時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 班號 | 起飛 / 抵達 | 出發日 | 機型 |
東京-洛杉磯 (直飛) |
SQ012 | 18:40/12:50 | 1.3.4.5.7 | B77WR |
洛杉磯-東京 (直飛) |
SQ011 | 14:20/17:50 | 1.3.4.5.7 | B77WR |
新加坡-洛杉磯 (中停東京) |
SQ012 | 09:25/12:50 | 1.3.4.5.7 | B77WR |
洛杉磯-新加坡 (中停東京) |
SQ011 | 14:20/01:15+2 | 1.3.4.5.7 | B77WR |
2021年6/1起 新加坡-洛杉磯/舊金山/紐約來回(直飛) 新航航班時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
航班 | 班號 | 起飛 / 抵達 | 出發日 | 機型 |
新加坡-洛杉磯 | SQ038 | 19:55/20:50 | 每日 | A359 |
洛杉磯-新加坡 | SQ037 | 23:20/07:30+2 | 每日 | A359 |
新加坡-舊金山 | SQ034 | 18:40/19:05 | 每日 | A359 |
舊金山-新加坡 | SQ033 | 22:05/05:45+2 | 每日 | A359 |
新加坡-紐約 | SQ024 | 01:15/07:55 | 每日 | A359 |
紐約-新加坡 | SQ023 | 22:30/05:20+2 | 每日 | A359 |
**以上時刻皆為當地時間。疫情期間航班可能異動,最新航班資訊請以系統顯示為準,訂位開票前請再次查詢確認。**